Ikkoです。
最近購入した利回りの良い株式についてご紹介します。
ぜひ、チェックしてみてください♪
購入した銘柄について
今回は、
銘柄コード:6089
銘柄名:ウィルグループ
を100株購入させていただきました。
(12月1日時点の株価:956.00)
1株配当 (予想) | 44円 | 優待 | クオカード (500円) |
配当利回り (予想) | 4.6% | 優待利回り | 0.52% |
合計利回り (予想) | 5.12% | 優待の最低取得額 (100株) | 95,600円 |
1株配当 (予想) | 44円 | 優待 | クオカード (1,000円) |
配当利回り (予想) | 4.6% | 優待利回り | 1.04% |
合計利回り (予想) | 5.64% | 優待の最低取得額 (100株) | 95,600円 |
1株配当 (予想) | 44円 | 優待 | クオカード (1,500円) |
配当利回り (予想) | 4.6% | 優待利回り | 1.56% |
合計利回り (予想) | 6.16% | 優待の最低取得額 (100株) | 95,600円 |
1株配当 (予想) | 44円 | 優待 | クオカード (2,000円) |
配当利回り (予想) | 4.6% | 優待利回り | 2.09% |
合計利回り (予想) | 6.69% | 優待の最低取得額 (100株) | 95,600円 |
購入した理由
購入した理由は、
この銘柄の株を3年以上継続して保有し、
現状の配当と優待が今後も継続されれば、
利回りが6.5%を超えているというのが理由です。
最後に
今回の記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。
お読みいただきありがとうございました。
コメント